BA Food
602 rue Delamarre Deboutteville
76690 Fontaine Le Bourg
Tél. : 02 35 92 30 73
602 rue Delamarre Deboutteville
76690 Fontaine Le Bourg
Tél. : 02 35 92 30 73
Manger devrait Toujours être un plaisir...
Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crème fraîche | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Campagnarde | ||||||||||||||
Cannibal | ||||||||||||||
Caprice | ||||||||||||||
Carnivore | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre-Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Délice bacon | ||||||||||||||
Délice Burger | ||||||||||||||
Délice Kiri | ||||||||||||||
Figue Chèvre | ||||||||||||||
Flamenkuch | ||||||||||||||
Fondue | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaïenne | ||||||||||||||
Indienne | ||||||||||||||
Jambonette | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Morocco | ||||||||||||||
Neufchatel | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Pepp's | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Taj-Mahal | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Sauce tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
4 Saisons | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Poulet | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Complète | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Fruits de Mer | ||||||||||||||
Italienne | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Mc Cain | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Napolitaine | ||||||||||||||
Oriental | ||||||||||||||
Provençale | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Royale | ||||||||||||||
Thonarella | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Vésuvio | ||||||||||||||
Burgers Classics | ||||||||||||||
Cheese Burger | ||||||||||||||
Double Cheese Burger | ||||||||||||||
Le Chiken Burger | ||||||||||||||
Tasty | ||||||||||||||
Texane | ||||||||||||||
Triple Cheese Burger | ||||||||||||||
Paninis | ||||||||||||||
Panini 3 Fromages | ||||||||||||||
Panini Kebab | ||||||||||||||
Panini poulet mariné | ||||||||||||||
Panini Saumon | ||||||||||||||
Panini Steak | ||||||||||||||
Panini Thon | ||||||||||||||
Sandwichs | ||||||||||||||
Galette | ||||||||||||||
Sandwichs | ||||||||||||||
Tacos | ||||||||||||||
The Dipper | ||||||||||||||
Mégas Burgers | ||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||
Le Phénomène | ||||||||||||||
Tex-Mex | ||||||||||||||
5 Nuggets + frites | ||||||||||||||
5 Tenders | ||||||||||||||
6 Calamars Rings | ||||||||||||||
6 Camembert Balls | ||||||||||||||
6 Jalapenos | ||||||||||||||
6 Mozzarella Sticks | ||||||||||||||
6 Nuggets | ||||||||||||||
6 Onions Rings | ||||||||||||||
6 Wings | ||||||||||||||
Calamars Rings | ||||||||||||||
Camembert Balls | ||||||||||||||
Cheeseburger + frites | ||||||||||||||
Frite fromagère | ||||||||||||||
Jalapenos | ||||||||||||||
Mini Pizza Jambon Fromage | ||||||||||||||
Moyenne frite | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks | ||||||||||||||
Nuggets | ||||||||||||||
Onions Rings | ||||||||||||||
Petite Frite | ||||||||||||||
Tenders | ||||||||||||||
Wings |